|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Габарити | Зі стендом: 709.4×467×278.3 мм; без: 709.4×419.1×107.2 мм |
|---|---|
| Вага | ≈ 6.5 кг (зі стендом); ≈ 4.78 кг (без) |
| Тип Матриці | VA LCD |
| Діагональ Дисплею | 31.5" |
| Час відгуку матриці | 0.5 мс |
| Частота оновлення екрану | 180 Гц |
| Роздільна здатність дисплею | 2560×1440 (WQHD) |
| Контрасність | 3 000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Яскравість дисплея | 400 Кд/м² |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Покриття екрану | Матове |
| Тип екрану | Вигнутий |
| Вихідні інтерфейси | 1× DisplayPort 1.4 (HBR2), 2× HDMI 2.0b, 3.5 мм аудіо-джек |
| Підтримка технологій | Adaptive‑Sync, AI Vision, Flicker‑Free, Eye Saver Mode, HDR (VESA DisplayHDR 400), Night Vision, Off |
| Вбудовані колонки | Ні |
| Поворотний механізм | Так |
| Регулювання наклону | Так |
| Регулювання висоти | Так |
| Тип кріплення | VESA 100 x 100 |
| Комплектація | Монітор, підставка, HDMI-кабель, кабель живлення, інструкція, гарантійний талон |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача .




